Description
Der Dell’Orto Vergaser PHBN 12HS stammt vom renommierten italienischen Vergaserhersteller Dell’Orto und ist als Ersatz bzw. Erstausrüstung für den gleichnamigen Originalvergaser vorgesehen. Es handelt sich um einen kompakten 2-Takt-Rundschiebervergaser der PHBN-Baureihe, der für zuverlässiges Startverhalten, sauberen Leerlauf und eine gleichmäßige Gemischaufbereitung sorgt. Er ist für Getrenntschmierung ausgelegt, also für Fahrzeuge mit separater Ölversorgung (Ölpumpe) statt Gemischschmierung. Ab Werk ist er bestückt mit folgender Bedüsung: Gasschieber 40, Nadel A21, Zerstäuber 211GA, Hauptdüse 93, Leerlaufdüse 36. Das Gehäuse besteht aus Metall. Dell’Orto-Vergaser sind für ihre Robustheit und langlebige Funktion bekannt und werden seit Jahrzehnten an Mopeds, Rollern und Kleinkrafträdern eingesetzt. Werkseitig ist der Vergaser einbaufertig vorbedüst; je nach Fahrzeug kann eine Feinabstimmung sinnvoll sein. Wichtig: Gleiche vor dem Kauf die Typbezeichnung (PHBN 12HS), die Schmierungsart (Getrenntschmierung), und die Originalnummer (03046) mit deinem Fahrzeug ab.
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Adly | Silverfox | 50 | Silverfox 50 (25 km/h ) (2T) | 2001 | ||
| Adly | Silverfox | 50 | Silverfox 50 (25 km/h ) (2T) | 2002 | ||
| Adly | Silverfox | 50 | Silverfox 50 (25 km/h ) (2T) | 2003 | ||
| Adly | Silverfox | 50 | Silverfox 50 (25 km/h ) (2T) | 2004 | ||
| Adly | Silverfox | 50 | Silverfox 50 (2T) | 2001 | ||
| Adly | Silverfox | 50 | Silverfox 50 (2T) | 2002 | ||
| Adly | Silverfox | 50 | Silverfox 50 (2T) | 2003 | ||
| Adly | Silverfox | 50 | Silverfox 50 (2T) | 2004 | ||
| Adly | Silverfox | 50 | Silverfox 50 (2T) | 2005 | ||
| Adly | Silverfox | 50 | Silverfox 50 (2T) | 2006 | ||
| Adly | Silverfox | 50 | Silverfox 50 (2T) | 2007 | ||
| Adly | Silverfox | 50 | Silverfox 50 (2T) | 2008 | ||
| Adly | Silverfox | 50 | Silverfox 50 (2T) | 2009 | ||
| Adly | Silverfox | 50 | Silverfox 50 (2T) | 2010 | ||
| Adly | Thunderbike | 50 | Thunderbike 50 (2T) | 1998 | ||
| Adly | Thunderbike | 50 | Thunderbike 50 (2T) | 1999 | ||
| Adly | Thunderbike | 50 | Thunderbike 50 (2T) | 2000 | ||
| Adly | Thunderbike | 50 | Thunderbike 50 (2T) | 2001 | ||
| Adly | Thunderbike | 50 | Thunderbike 50 (2T) | 2001 | 2,3 kW / 3,1 PS | |
| Adly | Thunderbike | 50 | Thunderbike 50 (2T) | 2002 | 2,3 kW / 3,1 PS | |
| Adly | Thunderbike | 50 | Thunderbike 50 (2T) | 2003 | 2,3 kW / 3,1 PS | |
| Adly | Thunderbike | 50 | Thunderbike 50 (2T) | 2004 | 2,3 kW / 3,1 PS | |
| Adly | Thunderbike | 50 | Thunderbike 50 (2T) | 2005 | 2,3 kW / 3,1 PS | |
| Adly | Thunderbike | 50 | Thunderbike 50 (2T) | 2006 | 2,3 kW / 3,1 PS | |
| Adly | Thunderbike | 50 | Thunderbike 50 (2T) | 2007 | 2,3 kW / 3,1 PS | |
| Adly | Thunderbike | 50 | Thunderbike 50 (2T) | 2008 | 2,3 kW / 3,1 PS | |
| Adly | Thunderbike | 50 | Thunderbike 50 (2T) | 2009 | 2,3 kW / 3,1 PS | |
| Adly | Thunderbike | 50 | Thunderbike 50 (2T) | 2010 | 2,3 kW / 3,1 PS | |
| Kreidler | Flory (Motorroller) | 50 | Flory 50 (25 km/h) (2T) | 1997 | 1,0 kW / 1,4 PS | |
| Kreidler | Flory (Motorroller) | 50 | Flory 50 (25 km/h) (2T) | 1998 | 1,0 kW / 1,4 PS | |
| Kreidler | Flory (Motorroller) | 50 | Flory 50 (25 km/h) (2T) | 1999 | 1,0 kW / 1,4 PS | |
| Kreidler | Flory (Motorroller) | 50 | Flory 50 (25 km/h) (2T) | 2000 | 1,0 kW / 1,4 PS | |
| Kreidler | Flory (Motorroller) | 50 | Flory 50 (25 km/h) (2T) | 2001 | 1,0 kW / 1,4 PS | |
| Kreidler | Flory (Motorroller) | 50 | Flory 50 (25 km/h) (2T) | 2002 | 1,0 kW / 1,4 PS | |
| Kreidler | Flory (Motorroller) | 50 | Flory 50 (25 km/h) (2T) | 2003 | ||
| Kreidler | Flory (Motorroller) | 50 | Flory 50 (25 km/h) (2T) | 2004 | ||
| Kreidler | Flory (Motorroller) | 50 | Flory 50 (45 km/h Roller) (2T) | 2004 | ||
| Kreidler | Flory (Motorroller) | 50 | Flory 50 (45 km/h Roller) (2T) | 2005 | ||
| Kreidler | Flory (Motorroller) | 50 | Flory 50 (50 km/h Roller) (2T) | 1997 | 3,1 kW / 4,2 PS | |
| Kreidler | Flory (Motorroller) | 50 | Flory 50 (50 km/h Roller) (2T) | 1998 | 3,1 kW / 4,2 PS | |
| Kreidler | Flory (Motorroller) | 50 | Flory 50 (50 km/h Roller) (2T) | 1999 | 3,1 kW / 4,2 PS | |
| Kreidler | Flory (Motorroller) | 50 | Flory 50 (50 km/h Roller) (2T) | 2000 | 3,1 kW / 4,2 PS | |
| Kreidler | Flory (Motorroller) | 50 | Flory 50 (50 km/h Roller) (2T) | 2001 | 3,1 kW / 4,2 PS | |
| Kreidler | Flory (Motorroller) | 50 | Flory 50 (50 km/h Roller) (2T) | 2002 | 3,1 kW / 4,2 PS | |
| Kreidler | Flory (Motorroller) | 50 | Flory 50 Speed (45 km/h Roller) (2T) | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | |
| Kreidler | Flory (Motorroller) | 50 | Flory 50 Speed (45 km/h Roller) (2T) | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | |
| Kreidler | Flory (Motorroller) | 50 | Flory 50 Speed (45 km/h Roller) (2T) | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | |
| Kreidler | RC | 50 | RC 50 B Flory (45 km/h Roller) (2T) | 2004 | ||
| Kreidler | RC | 50 | RC 50 B Flory (45 km/h Roller) (2T) | 2005 | ||
| Kreidler | RC | 50 | RC 50 C Flory (25 km/h) (2T) | 2005 | ||
| Kreidler | RC | 50 | RC 50 C Flory (45 km/h) (2T) | 2003 | ||
| Kreidler | RC | 50 | RC 50 C Flory (45 km/h) (2T) | 2004 | ||
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 (2T) | 1991 | 2,0 kW / 2,7 PS | 4BX-00 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 (2T) | 1992 | 2,0 kW / 2,7 PS | 4BX-00 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 (2T) | 1993 | 2,0 kW / 2,7 PS | 4BX-00 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 (2T) | 1994 | 2,0 kW / 2,7 PS | 4BX-00 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 12“ (2T) | 2004 | ||
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 12“ (2T) | 2005 | ||
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 12“ (2T) | 2006 | ||
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 12“ (2T) | 2007 | ||
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 12“ (2T) | 2008 | ||
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 12“ (2T) | 2009 | ||
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 12“ (2T) | 2010 | ||
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 12“ (2T) | 2011 | ||
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 12“ (2T) | 2012 | ||
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Naked (2T) | 2004 | ||
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Naked (2T) | 2005 | ||
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Naked (2T) | 2006 | ||
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Naked (2T) | 2007 | ||
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Naked (2T) | 2008 | ||
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Naked (2T) | 2009 | ||
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Naked (2T) | 2010 | ||
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Naked (2T) | 2011 | ||
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Naked (2T) | 2012 | ||
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Naked (2T) | 2013 | ||
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Naked (2T) | 2014 | ||
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Naked (2T) | 2015 | ||
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Naked (2T) | 2016 | ||
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 R Road (2T) | 1994 | 4TD | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 R Road (2T) | 1995 | 4TD | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 R Road (2T) | 1996 | 4TD | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 R Road (2T) | 1997 | 4TD | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 R Road (2T) | 1998 | 4TD | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 R Road (2T) | 1999 | 4TD | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 R Road (2T) | 2000 | 4TD | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 R Road (2T) | 2001 | 4TD | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 R Road (2T) | 2002 | 4TD | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 R Road (2T) | 2003 | 4TD | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 R Road (2T) | 2004 | 4TD | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 R Road (2T) | 2005 | 4TD | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 R Road (2T) | 2006 | 4TD | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Rocket (2T) | 1996 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4SB/4VA/4UP |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Rocket (2T) | 1997 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4SB/4VA/4UP |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Rocket (2T) | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4SB/4VA/4UP |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Rocket (2T) | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4SB/4VA/4UP |
| MBK | EW | 50 | Stunt AC | 1999 | 2,5 kW / 3,4 PS | VG5SA092 (5LH) |
| MBK | EW | 50 | Stunt AC | 2000 | 2,5 kW / 3,4 PS | VG5SA092 (5LH) |
| MBK | EW | 50 | Stunt AC | 2001 | 2,5 kW / 3,4 PS | VG5SA092 (5LH) |
| MBK | EW | 50 | Stunt AC | 2002 | 2,7 kW / 3,7 PS | VGASA094 od. 95 (5LH) |
| MBK | EW | 50 | Stunt AC | 2003 | 2,7 kW / 3,7 PS | VGASA094 od. 95 (5LH) |
| MBK | EW | 50 | Stunt AC | 2004 | 2,7 kW / 3,7 PS | VGASA094 od. 95 (5LH) |
| MBK | EW | 50 | Stunt AC | 2005 | 2,7 kW / 3,7 PS | VGASA094 od. 95 (5LH) |
| MBK | EW | 50 | Stunt AC | 2006 | 2,7 kW / 3,7 PS | VGASA094 od. 95 (5LH) |
| MBK | Ovetto | 50 | Ovetto 50 (45 km/h) (2T) | 2002 | 2,1 kW / 2,9 PS | VTLSA15 |
| MBK | Ovetto | 50 | Ovetto 50 (45 km/h) (2T) | 2003 | 2,1 kW / 2,9 PS | VTLSA15 |
| MBK | Ovetto | 50 | Ovetto 50 (45 km/h) (2T) | 2004 | 2,1 kW / 2,9 PS | VTLSA15 |
| MBK | Ovetto | 50 | Ovetto 50 (45 km/h) (2T) | 2005 | 2,1 kW / 2,9 PS | VTLSA15 |
| MBK | Ovetto | 50 | Ovetto 50 (45 km/h) (2T) | 2006 | 2,1 kW / 2,9 PS | VTLSA15 |
| MBK | Ovetto | 50 | Ovetto 50 (50 km/h) (2T) | 1996 | 2,9 kW / 3,9 PS | VTL5AD |
| MBK | Ovetto | 50 | Ovetto 50 (50 km/h) (2T) | 1997 | 2,9 kW / 3,9 PS | VTL5AD |
| MBK | Ovetto | 50 | Ovetto 50 (50 km/h) (2T) | 1998 | 2,9 kW / 3,9 PS | VTL5AD |
| MBK | Ovetto | 50 | Ovetto 50 (50 km/h) (2T) | 1999 | 2,9 kW / 3,9 PS | VTL5AD |
| MBK | Ovetto | 50 | Ovetto 50 (50 km/h) (2T) | 2000 | 2,9 kW / 3,9 PS | VTL5AD |
| MBK | Ovetto | 50 | Ovetto 50 (50 km/h) (2T) | 2001 | 2,9 kW / 3,9 PS | VTL5AD |
| MBK | Ovetto | 50 | Ovetto 50 KAT (2T) | 2004 | 2,1 kW / 2,9 PS | VTLSA21 (1 od. 2) |
| MBK | Ovetto | 50 | Ovetto 50 KAT (2T) | 2005 | 2,1 kW / 2,9 PS | VTLSA21 (1 od. 2) |
| MBK | Ovetto | 50 | Ovetto 50 KAT (2T) | 2006 | 2,1 kW / 2,9 PS | VTLSA21 (1 od. 2) |
| MBK | Ovetto | 50 | Ovetto 50 KAT (2T) | 2007 | 2,1 kW / 2,9 PS | VTLSA21 (1 od. 2) |
| Rex | Rex | 50 | Rex 50 (2T) | 1996 | 3,1 kW / 4,2 PS | Rexy 50 |
| Rex | Rex | 50 | Rex 50 (2T) | 1997 | 3,1 kW / 4,2 PS | Rexy 50 |
| Rex | Rex | 50 | Rex 50 (2T) | 1998 | 3,1 kW / 4,2 PS | Rexy 50 |
| Rex | Rex | 50 | Rex 50 (2T) | 1999 | 3,1 kW / 4,2 PS | Rexy 50 |
| Rex | Rexy | 50 | Rexy 50 (2T) (25 km/h) | 1997 | 1,0 kW / 1,4 PS | |
| Rex | Rexy | 50 | Rexy 50 (2T) (25 km/h) | 1998 | 1,0 kW / 1,4 PS | |
| Rex | Rexy | 50 | Rexy 50 (2T) (25 km/h) | 1999 | 1,0 kW / 1,4 PS | |
| Rex | Rexy | 50 | Rexy 50 (2T) (25 km/h) | 2000 | 1,0 kW / 1,4 PS | |
| Rex | Rexy | 50 | Rexy 50 (2T) (50 km/h) | 1997 | 3,1 kW / 4,2 PS | Rexy 50 |
| Rex | Rexy | 50 | Rexy 50 (2T) (50 km/h) | 1998 | 3,1 kW / 4,2 PS | Rexy 50 |
| Rex | Rexy | 50 | Rexy 50 (2T) (50 km/h) | 1999 | 3,1 kW / 4,2 PS | Rexy 50 |
| Rex | Rexy | 50 | Rexy 50 (2T) (50 km/h) | 2000 | 3,1 kW / 4,2 PS | Rexy 50 |
| Rex | Rexy | 50 | Rexy 50 (2T) (50 km/h) | 2001 | 3,1 kW / 4,2 PS | Rexy 50 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1992 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4BX |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1992 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4PB |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1992 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1992 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VU2 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1992 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA05 – VG5SA06 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1993 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4BX |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1993 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4PB |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1993 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1993 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VU2 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1993 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA05 – VG5SA06 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1994 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4BX |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1994 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4PB |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1994 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1994 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VU2 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1994 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA05 – VG5SA06 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) (Modell 2010) | 2010 | 3,1 kW / 4,2 PS | VG5SA051 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) Easy | 2014 | 2,3 kW / 3,1 PS | 2DW1 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) Easy | 2015 | 2,3 kW / 3,1 PS | 2DW1 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) Easy | 2016 | 2,3 kW / 3,1 PS | 2DW1 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2004 | 3,1 kW / 4,2 PS | SA23 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2005 | 3,1 kW / 4,2 PS | SA23 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2006 | 3,1 kW / 4,2 PS | SA23 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2007 | 3,1 kW / 4,2 PS | SA23 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2008 | 3,1 kW / 4,2 PS | SA23 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2009 | 3,1 kW / 4,2 PS | SA23 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2010 | 3,1 kW / 4,2 PS | SA23 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2011 | 3,1 kW / 4,2 PS | SA23 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2012 | 3,1 kW / 4,2 PS | SA23 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2013 | 3,1 kW / 4,2 PS | SA23 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Bump (2T) | 1996 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Bump (2T) | 1997 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Bump (2T) | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Bump (2T) | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Naked (2T) | 2004 | 3,1 kW / 4,2 PS | SA23 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Naked (2T) | 2005 | 3,1 kW / 4,2 PS | CW50N |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Naked (2T) | 2006 | 3,1 kW / 4,2 PS | CW50N |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Naked (2T) | 2007 | 3,1 kW / 4,2 PS | CW50N |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Naked (2T) | 2008 | 3,1 kW / 4,2 PS | CW50N |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Naked (2T) | 2009 | 3,1 kW / 4,2 PS | CW50N |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Naked (2T) | 2010 | 3,1 kW / 4,2 PS | CW50N |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Naked (2T) | 2011 | 3,1 kW / 4,2 PS | CW50N |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Naked (2T) | 2012 | 3,1 kW / 4,2 PS | CW50N |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Naked (2T) | 2013 | 3,1 kW / 4,2 PS | CW50N |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Naked (2T) | 2014 | 3,1 kW / 4,2 PS | CW50N |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Naked (2T) | 2015 | 3,1 kW / 4,2 PS | CW50N |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Naked (2T) | 2016 | 3,1 kW / 4,2 PS | CW50N |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 R Road (2T) | 1994 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4BX |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 R Road (2T) | 1995 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4BX |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy | 1995 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UP |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy | 1996 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UP |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy | 1997 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UP |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UP |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UP |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1995 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1995 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UR1 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1995 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UR7 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1995 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4URD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1995 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4WK1 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1996 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1996 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UR1 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1996 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UR7 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1996 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4URD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1996 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4WK1 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1997 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1997 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UR1 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1997 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UR7 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1997 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4URD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1997 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4WK1 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UR1 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UR7 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4URD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4WK1 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UR1 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UR7 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4URD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4WK1 |
| Yamaha | EW | 50 | Slider AC | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA090od. 091 oder 092 |
| Yamaha | EW | 50 | Slider AC | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA090od. 091 oder 092 |
| Yamaha | EW | 50 | Slider AC | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA090od. 091 oder 092 |
| Yamaha | EW | 50 | Slider AC | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA090od. 091 oder 092 |
| Yamaha | EW | 50 | Slider AC | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA094 od. 095 |
| Yamaha | EW | 50 | Slider AC | 2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA094 od. 095 |
| Yamaha | Slider | 50 | Slider 50 Naked | 2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | |
| Yamaha | Slider | 50 | Slider 50 Naked | 2005 | 3,0 kW / 4,1 PS | |
| Yamaha | Slider | 50 | Slider 50 Naked | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS | |
| Yamaha | Spy | 50 | Spy | 1995 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA / 302900 |
| Yamaha | Spy | 50 | Spy | 1996 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA / 302900 |
| Yamaha | Spy | 50 | Spy | 1997 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA / 302900 |
| Yamaha | Spy | 50 | Spy | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA / 302900 |
| Yamaha | Spy | 50 | Spy | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA / 302900 |





Reviews
There are no reviews yet.