Description
Der Dell’Orto Vergaser PHF 36 DD1 ist ein leistungsorientierter Rundschiebervergaser der PHF-Baureihe vom renommierten italienischen Hersteller Dell’Orto. Er ist mit Beschleunigerpumpe und Choke ausgeführt und wird per Gummistutzen angeschlossen. Die Beschleunigerpumpe spritzt beim schnellen Gasgeben zusätzlichen Kraftstoff ein und sorgt so für eine spontane, saubere Gasannahme. Diese Variante ist für den Rechtsanbau ausgelegt. Ab Werk ist der Vergaser bestückt mit: Gasschieber 60/3, Nadel K18, Zerstäuber 268AR, Hauptdüse 130, Leerlaufdüse 50, Starterdüse 70, Pumpendüse 33, Nadelventil 300, Schwimmer 8,5 g. Dell’Orto-PHF-/PHM-Vergaser sind beliebte Tuning- und Ersatzvergaser für Motorräder mit größerem Hubraum und überzeugen durch kräftige Gasannahme und gute Abstimmbarkeit. Achtung: Je nach Fahrzeug können Abstimmungsarbeiten an der Bedüsung nötig sein. Wichtig: Gleiche vor dem Kauf die Typbezeichnung (PHF 36 DD1), die Anbauseite (Rechtsanbau) und die Originalnummer (4677) mit deinem Fahrzeug ab.
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Laverda | SF2 750 | 750 | 750 SF2 | 1974 | 44,1 kW / 60,0 PS | |
| Laverda | SF2 750 | 750 | 750 SF2 | 1975 | 44,1 kW / 60,0 PS | |
| Laverda | SF3 750 | 750 | 750 SF3 | 1976 | 44,1 kW / 60,0 PS | |
| Laverda | SF3 750 | 750 | 750 SF3 | 1977 | 44,1 kW / 60,0 PS | |
| Laverda | SF3 750 | 750 | 750 SF3 | 1978 | 44,1 kW / 60,0 PS | |
| Laverda | SFC 750 | 750 | 750 SFC | 1974 | 55,1 kW / 74,9 PS | |
| Laverda | SFC 750 | 750 | 750 SFC | 1975 | 55,1 kW / 74,9 PS | |
| Laverda | SFC 750 | 750 | 750 SFC | 1976 | 55,1 kW / 74,9 PS | |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California 3 | 1987 | 48,0 kW / 65,3 PS | VW |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California 3 | 1988 | 48,0 kW / 65,3 PS | VW |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California 3 | 1989 | 48,0 kW / 65,3 PS | VW |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California 3 | 1990 | 48,0 kW / 65,3 PS | VW |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California 3 | 1991 | 48,0 kW / 65,3 PS | VW |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California 3 | 1992 | 48,0 kW / 65,3 PS | VW |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California 3 | 1993 | 48,0 kW / 65,3 PS | VW |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California 3 | 1994 | 48,0 kW / 65,3 PS | VW |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California 3 | 1988 | 48,0 kW / 65,3 PS | VW |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California 3 | 1989 | 48,0 kW / 65,3 PS | VW |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California 3 | 1990 | 48,0 kW / 65,3 PS | VW |
| Moto Guzzi | Le Mans | 850 | Le Mans 850 | 1975 | 51,0 kW / 69,4 PS | VE |
| Moto Guzzi | Le Mans | 850 | Le Mans 850 | 1976 | 51,0 kW / 69,4 PS | VE |
| Moto Guzzi | Le Mans | 850 | Le Mans 850 | 1977 | 51,0 kW / 69,4 PS | VE |
| Moto Guzzi | Le Mans | 850 | Le Mans 850 | 1978 | 51,0 kW / 69,4 PS | VE |
| Moto Guzzi | Le Mans | 850 | Le Mans II 850 | 1978 | 54,0 kW / 73,4 PS | VE |
| Moto Guzzi | Le Mans | 850 | Le Mans II 850 | 1979 | 54,0 kW / 73,4 PS | VE |
| Moto Guzzi | Le Mans | 850 | Le Mans II 850 | 1980 | 54,0 kW / 73,4 PS | VE |
| Moto Guzzi | Le Mans | 850 | Le Mans III 850 | 1981 | 56,0 kW / 76,2 PS | VF |
| Moto Guzzi | Le Mans | 850 | Le Mans III 850 | 1982 | 56,0 kW / 76,2 PS | VF |
| Moto Guzzi | Le Mans | 850 | Le Mans III 850 | 1983 | 56,0 kW / 76,2 PS | VF |
| Moto Guzzi | Le Mans | 850 | Le Mans III 850 | 1984 | 56,0 kW / 76,2 PS | VF |
| Moto Guzzi | Mille | 1000 | Mille GT 1000 | 1987 | 49,0 kW / 66,6 PS | VH |
| Moto Guzzi | Mille | 1000 | Mille GT 1000 | 1988 | 49,0 kW / 66,6 PS | VH |
| Moto Guzzi | Mille | 1000 | Mille GT 1000 | 1989 | 49,0 kW / 66,6 PS | VH |
| Moto Guzzi | Mille | 1000 | Mille GT 1000 | 1990 | 49,0 kW / 66,6 PS | VH |
| Moto Guzzi | Mille | 1000 | Mille GT 1000 | 1991 | 49,0 kW / 66,6 PS | VH |
| Moto Guzzi | Mille | 1000 | Mille GT 1000 | 1992 | 49,0 kW / 66,6 PS | VH |
| Moto Guzzi | Mille | 1000 | Mille GT 1000 | 1993 | 49,0 kW / 66,6 PS | VH |
| Moto Guzzi | Mille | 1000 | Mille GT 1000 | 1994 | 49,0 kW / 66,6 PS | VH |
| Moto Guzzi | S | 1000 | S 1000 | 1990 | 60,0 kW / 81,6 PS | VV |
| Moto Guzzi | S | 1000 | S 1000 | 1991 | 60,0 kW / 81,6 PS | VV |
| Moto Guzzi | S | 1000 | S 1000 | 1992 | 60,0 kW / 81,6 PS | VV |
| Moto Guzzi | S | 1000 | S 1000 | 1993 | 60,0 kW / 81,6 PS | VV |
| Moto Guzzi | Mille | 1000 | Mille GT 1000 | 1994 | 49,0 kW / 66,6 PS | VH |
| Moto Guzzi | S | 1000 | S 1000 | 1990 | 60,0 kW / 81,6 PS | VV |
| Moto Guzzi | S | 1000 | S 1000 | 1991 | 60,0 kW / 81,6 PS | VV |
| Moto Guzzi | S | 1000 | S 1000 | 1992 | 60,0 kW / 81,6 PS | VV |
| Moto Guzzi | S | 1000 | S 1000 | 1993 | 60,0 kW / 81,6 PS | VV |





Reviews
There are no reviews yet.