Description
Der Dell’Orto Vergaser PHVA 17,5ES stammt vom renommierten italienischen Vergaserhersteller Dell’Orto und ist als Ersatz bzw. Erstausrüstung für den gleichnamigen Originalvergaser vorgesehen. Es handelt sich um einen kompakten 2-Takt-Rundschiebervergaser der PHVA-Baureihe, der für zuverlässiges Startverhalten, sauberen Leerlauf und eine gleichmäßige Gemischaufbereitung sorgt. Ab Werk ist er bestückt mit folgender Bedüsung: Gasschieber 30, Nadel A11, Zerstäuber 212FA, Hauptdüse 83, Leerlaufdüse 30. Das Gehäuse besteht aus Metall. Dell’Orto-Vergaser sind für ihre Robustheit und langlebige Funktion bekannt und werden seit Jahrzehnten an Mopeds, Rollern und Kleinkrafträdern eingesetzt. Werkseitig ist der Vergaser einbaufertig vorbedüst; je nach Fahrzeug kann eine Feinabstimmung sinnvoll sein. Wichtig: Gleiche vor dem Kauf die Typbezeichnung (PHVA 17,5ES), die Schmierungsart, und die Originalnummer (01446) mit deinem Fahrzeug ab.
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Peugeot | Elyseo | 100 | Elyseo 100 (1 SB) (2T) | 1998 | 6,4 kW / 8,7 PS | G2AA |
| Peugeot | Elyseo | 100 | Elyseo 100 (1 SB) (2T) | 1999 | 6,4 kW / 8,7 PS | G2AA |
| Peugeot | Elyseo | 100 | Elyseo 100 (1 SB) (2T) | 2000 | 6,4 kW / 8,7 PS | G2AA |
| Peugeot | Elyseo | 100 | Elyseo 100 (2 SB) (2T) | 2001 | 6,4 kW / 8,7 PS | G2AAK |
| Peugeot | Elyseo | 100 | Elyseo 100 (2 SB) (2T) | 2002 | 6,4 kW / 8,7 PS | G2AAK |
| Peugeot | Looxor | 100 | Looxor 100 (2 SB) (2T) | 2001 | B2 | |
| Peugeot | Speedfight 1 | 100 | Speedfight 100 (1) (2 SB) (2T) | 1997 | 6,7 kW / 9,1 PS | VGAS2AB |
| Peugeot | Speedfight 1 | 100 | Speedfight 100 (1) (2 SB) (2T) | 1998 | 6,7 kW / 9,1 PS | VGAS2AB |
| Peugeot | Speedfight 1 | 100 | Speedfight 100 (1) (2 SB) (2T) | 1999 | 6,7 kW / 9,1 PS | VGAS2AB |
| Peugeot | Speedfight 1 | 100 | Speedfight 100 (1) (2 SB) (2T) | 2000 | 6,7 kW / 9,1 PS | VGAS2AB |
| Peugeot | Speedfight 2 | 100 | Speedfight 100 (2) (Bremse AJP ) (2T) | 2006 | 6,4 kW / 8,7 PS | VGAS2ABL |
| Peugeot | Speedfight 2 | 100 | Speedfight 100 (2) (Bremse AJP ) (2T) | 2007 | 6,4 kW / 8,7 PS | VGAS2ABL |
| Peugeot | Speedfight 2 | 100 | Speedfight 100 (2) (Bremse AJP, 1 SB) (2T) | 2001 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2AB |
| Peugeot | Speedfight 2 | 100 | Speedfight 100 (2) Silver Sport (Bremse AJP, 2 SB) (2T) | 2004 | 7,0 kW / 9,5 PS | S2ABK |
| Peugeot | Speedfight 2 | 100 | Speedfight 100 (2) Silver Sport (Bremse AJP, 2 SB) (2T) | 2005 | 7,0 kW / 9,5 PS | S2ABK |
| Peugeot | Speedfight 2 | 100 | Speedfight 100 (2) WRC 206 (Bremse AJP, 2 SB) (2T) | 2004 | 7,0 kW / 9,5 PS | S2ABK |
| Peugeot | Speedfight 2 | 100 | Speedfight 100 (2) WRC 307 (Bremse AJP, 2 SB) (2T) | 2005 | 7,0 kW / 9,5 PS | S2ABL |
| Peugeot | Speedfight 2 | 100 | Speedfight 100 (2) X-Race (Bremse AJP, 2 SB) (2T) | 2002 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2AB |
| Peugeot | Speedfight 2 | 100 | Speedfight 100 (2) X-Race (Bremse AJP, 2 SB) (2T) | 2003 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2AB |
| Peugeot | SV | 100 | SV 100 (2T) | 1997 | 6,7 kW / 9,1 PS | F121 |
| Peugeot | SV | 100 | SV 100 (2T) | 1998 | 6,7 kW / 9,1 PS | F121 |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 | 2011 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1 |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KF |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1O |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Furious | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1AADA |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Furious | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1 |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Metal-X | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | S1AOKF |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Metal-X | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1 |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Metal-X | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | S1AOKF |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Metal-X | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1 |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 RCup | 2007 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1AAGA |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Victories | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1AADA/AAGA |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 WRC | 2005 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1AADA/AAGA |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 Off Road | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KB |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 Off Road | 1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KB |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 Off Road | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KB |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 Off Road | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KB |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 On Road | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KB |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 On Road | 1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KB |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 On Road | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KB |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 On Road | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KB |
| Peugeot | TKR/Trekker | 100 | TKR 100 Road (Bremse AJP) (2T) | 1998 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2AA |
| Peugeot | TKR/Trekker | 100 | TKR 100 Road (Bremse AJP) (2T) | 1999 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2AA |
| Peugeot | TKR/Trekker | 100 | TKR 100 Road (Bremse AJP) (2T) | 2000 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2AA |
| Peugeot | TKR/Trekker | 100 | TKR 100 Road (Bremse AJP) (2T) | 2001 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2AA |
| Peugeot | TKR/Trekker | 100 | TKR 100 Road (Bremse Heng Tong) (2T) | 1998 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2AA |
| Peugeot | TKR/Trekker | 100 | TKR 100 Road (Bremse Heng Tong) (2T) | 1999 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2AA |
| Peugeot | TKR/Trekker | 100 | TKR 100 Road (Bremse Heng Tong) (2T) | 2000 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2AA |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 | 2001 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 | 2002 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 | 2003 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 | 2004 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 | 2005 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 | 2006 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 | 2007 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 (2T) | 1998 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 (2T) | 1999 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 (2T) | 2000 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 (2T) | 2001 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 (2T) | 2002 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 (2T) | 2003 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 (2T) | 2004 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 (2T) | 2005 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 (2T) | 2006 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 (2T) | 2007 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 100 | X-Fight 100 (Bremse AJP) (2T) | 2000 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2AB |
| Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 100 | X-Fight 100 (Bremse AJP) (2T) | 2001 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2AB |
| Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 100 | X-Fight 100 (Bremse AJP) (2T) | 2002 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2AB |
| Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 100 | X-Fight 100 (Bremse AJP) (2T) | 2003 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2AB |
| Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 100 | X-Fight 100 (Bremse AJP) (2T) | 2004 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2AB |
| Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 100 | X-Fight 100 (Bremse AJP) (2T) | 2005 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2AB |
| Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 100 | X-Fight 100 (Bremse AJP) (2T) | 2006 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2AB |
| Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 100 | X-Fight 100 (Bremse AJP) (2T) | 2007 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2AB |
| Sachs | Speedfight | 100 | Speedfight 100 (1) | 1997 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2A |
| Sachs | Speedfight | 100 | Speedfight 100 (1) | 1998 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2A |
| Sachs | Speedfight | 100 | Speedfight 100 (1) | 1999 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2A |
| Sachs | Speedfight | 100 | Speedfight 100 (1) | 2000 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2A |





Reviews
There are no reviews yet.