Description
Der Dell’Orto Vergaser PHVB 20,5ED stammt vom renommierten italienischen Vergaserhersteller Dell’Orto und ist als Ersatz bzw. Erstausrüstung für den gleichnamigen Originalvergaser vorgesehen. Es handelt sich um einen 2-Takt-Rundschiebervergaser für etwas größere Hubräume – ausgelegt für Getrenntschmierung, also für Fahrzeuge mit separater Ölversorgung (Ölpumpe) statt Gemischschmierung. Das sorgt für zuverlässiges Startverhalten, sauberen Leerlauf und eine gleichmäßige Gemischaufbereitung. Ab Werk ist er bestückt mit folgender Bedüsung: Gasschieber 40, Nadel M06, Zerstäuber 212GH, Hauptdüse 86, Leerlaufdüse 45. Das Gehäuse besteht aus Metall. Dell’Orto-Vergaser sind für ihre Robustheit und langlebige Funktion bekannt und werden seit Jahrzehnten an Zweirädern eingesetzt. Werkseitig ist der Vergaser einbaufertig vorbedüst; je nach Fahrzeug kann eine Feinabstimmung sinnvoll sein. Wichtig: Gleiche vor dem Kauf die Typbezeichnung (PHVB 20,5ED), die Schmierungsart (Getrenntschmierung) und – sofern vorhanden – die Originalnummer (01175) mit deinem Fahrzeug ab.
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD (Bremse Grimeca) (2T) | 1999 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
| Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD (Bremse Grimeca) (2T) | 2000 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
| Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD (Bremse Grimeca) (2T) | 2001 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
| Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD (Bremse Grimeca) (2T) | 2002 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
| Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD (Bremse Grimeca) (2T) | 2003 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
| Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD (Bremse Heng Tong) (2T) | 1999 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
| Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD (Bremse Heng Tong) (2T) | 2000 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
| Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD (Bremse Heng Tong) (2T) | 2001 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
| Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD (Bremse Heng Tong) (2T) | 2002 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
| Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD (Bremse Heng Tong) (2T) | 2003 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
| Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD SP (Bremse Grimeca) (2T) | 1999 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
| Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD SP (Bremse Grimeca) (2T) | 2000 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
| Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD SP (Bremse Grimeca) (2T) | 2001 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
| Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD SP (Bremse Grimeca) (2T) | 2002 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
| Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD SP (Bremse Grimeca) (2T) | 2003 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
| Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD SP (Bremse Heng Tong) (2T) | 1999 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
| Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD SP (Bremse Heng Tong) (2T) | 2000 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
| Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD SP (Bremse Heng Tong) (2T) | 2001 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
| Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD SP (Bremse Heng Tong) (2T) | 2002 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
| Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD SP (Bremse Heng Tong) (2T) | 2003 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
| Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DT (2T) | 1997 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
| Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DT (2T) | 1998 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
| Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DT (2T) | 1999 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 1999 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 2000 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 2001 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 2002 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 2003 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 1999 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 2000 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 2001 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 2002 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 2003 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 1999 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 2000 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 2001 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 2002 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 2003 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 1999 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 2000 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 2001 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 2002 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 2003 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DT (2T) | 1997 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DT (2T) | 1998 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DT (2T) | 1999 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DT (2T) | 2000 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DT (2T) | 2001 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DT (2T) | 2002 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DT (2T) | 2003 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
| Italjet | Dragster | 180 | Dragster 180 (2T) | 1998 | 14,3 kW / 19,4 PS | DR5810 |
| Italjet | Dragster | 180 | Dragster 180 (2T) | 1999 | 14,3 kW / 19,4 PS | DR5810 |
| Italjet | Dragster | 180 | Dragster 180 (2T) | 2000 | 14,3 kW / 19,4 PS | DR5810 |
| Italjet | Dragster | 180 | Dragster 180 (2T) | 2001 | 14,3 kW / 19,4 PS | DR5810 |
| Italjet | Dragster | 180 | Dragster 180 (2T) | 2002 | 14,3 kW / 19,4 PS | DR5810 |
| Italjet | Dragster | 180 | Dragster 180 (2T) | 2003 | 14,3 kW / 19,4 PS | DR5810 |
| Piaggio | Hexagon | 125 | Hexagon 125 LX (2T) | 1998 | 10,2 kW / 13,9 PS | ZAPM05000 |
| Piaggio | Hexagon | 125 | Hexagon 125 LX (2T) | 1999 | 10,2 kW / 13,9 PS | ZAPM05000 |
| Piaggio | Hexagon | 125 | Hexagon 125 LX (2T) | 2000 | 10,2 kW / 13,9 PS | ZAPM05000 |
| Piaggio | Hexagon | 125 | Hexagon 125 LX (2T) | 1998 | 10,2 kW / 13,9 PS | ZAPM05000 |
| Piaggio | Hexagon | 125 | Hexagon 125 LX (2T) | 1999 | 10,2 kW / 13,9 PS | ZAPM05000 |
| Piaggio | Hexagon | 125 | Hexagon 125 LX (2T) | 2000 | 10,2 kW / 13,9 PS | ZAPM05000 |
| Piaggio | Hexagon | 125 | Hexagon 125 LX RST (2T) | 1998 | 10,2 kW / 13,9 PS | ZAPM11000 |
| Piaggio | Hexagon | 125 | Hexagon 125 LX RST (2T) | 1999 | 10,2 kW / 13,9 PS | ZAPM11000 |
| Piaggio | Hexagon | 125 | Hexagon 125 LX RST (2T) | 2000 | 10,2 kW / 13,9 PS | ZAPM11000 |
| Piaggio | Hexagon | 180 | Hexagon 180 LXT RST (2T) | 1998 | 15,0 kW / 20,4 PS | ZAPM06000 |
| Piaggio | Hexagon | 180 | Hexagon 180 LXT RST (2T) | 1999 | 15,0 kW / 20,4 PS | ZAPM06000 |
| Piaggio | Hexagon | 180 | Hexagon 180 LXT RST (2T) | 2000 | 15,0 kW / 20,4 PS | ZAPM06000 |
| Piaggio | Skipper | 125 | Skipper 125 LX | 1998 | 9,0 kW / 12,2 PS | ZAPM12000- |
| Piaggio | Skipper | 125 | Skipper 125 LX | 1999 | 9,0 kW / 12,2 PS | ZAPM12000- |
| Piaggio | Skipper | 125 | Skipper 125 LX (2T) | 1998 | 9,0 kW / 12,2 PS | ZAPM12000- |
| Piaggio | Skipper | 125 | Skipper 125 LX (2T) | 1999 | 9,0 kW / 12,2 PS | ZAPM12000- |
| Piaggio | Skipper | 150 | Skipper 150 LX (2T) | 1998 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM130000 |
| Piaggio | Skipper | 150 | Skipper 150 LX (2T) | 1999 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM130000 |
| Piaggio | Skipper | 150 | Skipper 150 LX (2T) | 2000 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM130000 |





Reviews
There are no reviews yet.